


Get to Know the Effective Football Prediction Tips for Winning!
Are you exploring for the best football prediction tips that let you win? If yes, then you are right place. Soccer is known to be among the highly played games throughout the globe. Players love to explore more and more about it. Among our free bet tips we offer also bet predictions 1×2. There are enormous football prediction sites that help to learn the betting on the soccer games. However, it is massively important to rely on the best football prediction site of the year to polish the skills and learn to bet.
Most Effective Football Prediction Tips
The football prediction demands in-depth knowledge of it. One of the best ways to avoid any loss is to bet online so that you learn better about the tips:
- Approach Best Football Prediction Tips Sites
- Statistical Analysis
- Score cast
- Draw no Bet
- Double Chance Betting
Approach Best Football Prediction Tips Sites
Simple soccer stats can be viewed at the best football prediction sites free. It helps in making an analysis of the football game and choosing the right time for betting. The online prediction lets you determine the complexities of the football game. These offer tips from day to day and week to week. The morale and confidence for winning optimize when the predictor stays in touch with these sites. These help predictors for both beginners and experts.
Deep Statistical Analysis by Bet Predictions 1x2
Experts at the football prediction sites share valuable tips and suggest the best team to bet on. The football prediction tip sites function on the basis of statistical analysis. The dedicated research offers suggestions to the gamer for guidance. The predictors can bet on any league that they found to have the potential for winning. The online sites offer enormous football leagues to bet in and hence a lot of traits can be learned on daily basis. Keep yourself aware of the most effective and hot football tips to ensure winning!
Scorecast
The predictor gets the flexibility to bet for the correct score and goalscorer. For instance, the bet can be made on Mo Salah and Liverpool for scoring and winning 1-0. Some Bookmakers offer the flexibility to make selections for the goalscorer at any time.
We give rankings to every team on the basis of their past experience, players, statistics and analytics, and then make our expert opinion which increases the chance of winning and you can see here how much accurate we are.
If you want to increase your winning chance or win today’s bet then get today’s football prediction that will guide you on which team will score more and which team will be the winner. Our experts are here to guide you on the basis of their best expert’s knowledge.

FOR THE OTHER VIP MEMBERSHIP OFFER PLEASE CLICK HERE
TO GET JUST FOOTBALL PREDICTIONS WITH GOALS (OVER/UNDER)

TRIPLE VIP GOALS MEMBERSHIP
choose your plan
Provided Picks
Odds
Winning Rate
Bonuses
24h support
MAY 2023 TRIPLE VIP GOALS ARCHIVE
+2100.00 $
MAY TRIPLE VIP GOALS ARCHIVE
2:2 WIN | +120.00$ |
||||
1:1 WIN |
|||||
1:3 WIN |
|||||
3:1 WIN | +355.00$ |
||||
1:0 WIN |
|||||
2:0 WIN |
|||||
2:0 WIN | +865.00$ |
||||
1:0 WIN |
|||||
0:2 WIN |
|||||
1:0 WIN | +990.00$ |
||||
2:1 WIN |
|||||
2:1 WIN |
|||||
2:3 WIN | +1195.00$ |
||||
0:0 WIN |
|||||
4:2 WIN |
|||||
2:1 WIN | +855.00$ |
||||
1:0 Lose |
|||||
2:1 WIN |
|||||
0:2 WIN | +960.00$ |
||||
6:0 WIN |
|||||
2:1 WIN |
|||||
5:3 WIN | +1170.00$ |
||||
1:5 WIN |
|||||
2:1 WIN |
|||||
1:1 WIN | +1630.00$ |
||||
0:0 WIN |
|||||
3:1 WIN |
|||||
0:2 WIN | +1530.00$ |
||||
2:0 WIN |
|||||
1:0 Lose |
|||||
1:0 WIN | +1645.00$ |
||||
1:1 WIN |
|||||
2:1 WIN |
|||||
2:1 WIN | +1890.00$ |
||||
5:2 WIN |
|||||
1:0 WIN |
|||||
5:0 WIN | +1590.00$ |
||||
1:0 Lose |
|||||
4:1 WIN |
|||||
4:0 WIN | +1490.00$ |
||||
0:3 Lose |
|||||
POST. WIN |
|||||
1:3 WIN | +1600.00$ |
||||
0:3 WIN |
|||||
1:0 WIN |
|||||
3:1 WIN | +1500.00$ |
||||
0:2 Lose |
|||||
2:3 WIN |
|||||
4:0 WIN | +1400.00$ |
||||
0:0 Lose |
|||||
0:1 WIN |
|||||
4:1 WIN | +1510.00$ |
||||
0:0 WIN |
|||||
3:1 WIN |
|||||
3:0 WIN | +1735.00$ |
||||
3:0 WIN |
|||||
1:0 WIN |
|||||
1:2 WIN | +2155.00$ |
||||
2:0 WIN |
|||||
1:1 WIN |
|||||
1:0 WIN | +2260.00$ |
||||
0:3 WIN |
|||||
3:1 WIN |
|||||
2:2 Lose | +2490.00$ |
||||
3:1 WIN |
|||||
4:1 WIN |
|||||
1:0 Lose | +2390.00$ |
||||
2:2 WIN |
|||||
2:3 WIN |
|||||
1:1 WIN | +2490.00$ |
||||
3:1 WIN |
|||||
1:2 WIN |
|||||
3:0 WIN | +2390.00$ |
||||
1:0 Lose |
|||||
1:0 WIN |
|||||
0:5 WIN | +2490.00$ |
||||
6:2 WIN |
|||||
1:1 WIN |
|||||
2:2 Lose | +2290.00$ |
||||
1:0 Lose |
|||||
1:2 Lose |
|||||
1:2 Lose | +2190.00$ |
||||
5:0 WIN |
|||||
0:1 WIN |
|||||
5:0 WIN | +2090.00$ |
||||
0:0 Lose |
|||||
1:0 WIN |
|||||
1:4 WIN | +2000.00$ |
||||
2:0 Lose |
|||||
2:0 WIN |
|||||
0:3 WIN | +2100.00$ |
||||
3:2 WIN |
|||||
1:1 WIN |
ARIL 2023 TRIPLE VIP GOALS ARCHIVE
+3720.00 $
APRIL TRIPLE VIP GOALS ARCHIVE
4:1 WIN | +100.00$ |
||||
0:2 WIN |
|||||
0:1 WIN |
|||||
0:1 Lose | +0$ |
||||
0:1 Lose |
|||||
1:0 Lose |
|||||
1:1 WIN | +100.00$ |
||||
1:0 WIN |
|||||
1:1 WIN |
|||||
2:1 WIN | +300.00$ |
||||
0:0 WIN |
|||||
5:0 WIN |
|||||
1:0 WIN | +710.00$ |
||||
1:5 WIN |
|||||
1:0 WIN |
|||||
1:0 WIN | +820.00$ |
||||
1:1 WIN |
|||||
1:2 WIN |
|||||
2:2 WIN | +1110.00$ |
||||
3:0 WIN |
|||||
1:2 WIN |
|||||
2:1 WIN | +1525.00$ |
||||
1:0 WIN |
|||||
0:2 WIN |
|||||
1:1 WIN | +1630.00$ |
||||
2:2 WIN |
|||||
2:0 WIN |
|||||
0:0 Lose | +1430.00$ |
||||
2:3 WIN |
|||||
1:0 WIN |
|||||
0:2 WIN | +1575.00$ |
||||
3:0 WIN |
|||||
0:3 WIN |
|||||
1:0 WIN | +1770.00$ |
||||
2:0 WIN |
|||||
0:1 WIN |
|||||
1:0 Lose | +1470.00$ |
||||
2:2 WIN |
|||||
1:1 WIN |
|||||
1:2 WIN | +1575.00$ |
||||
5:2 WIN |
|||||
2:1 WIN |
|||||
3:0 WIN | +1375.00$ |
||||
3:1 Lose |
|||||
3:1 WIN |
|||||
2:2 WIN | +1480.00$ |
||||
0:2 WIN |
|||||
0:0 WIN |
|||||
1:6 WIN | +1710.00$ |
||||
0:1 WIN |
|||||
0:2 WIN |
|||||
0:2 WIN | +2215.00$ |
||||
1:1 WIN |
|||||
1:1 WIN |
|||||
1:1 Lose | +2115.00$ |
||||
3:3 WIN |
|||||
4:2 WIN |
|||||
2:1 WIN | +2215.00$ |
||||
3:0 WIN |
|||||
1:1 WIN |
|||||
3:3 WIN | +2400.00$ |
||||
1:2 WIN |
|||||
1:1 WIN |
|||||
2:1 WIN | +2845.00$ |
||||
2:0 WIN |
|||||
0:0 WIN |
|||||
1:0 WIN | +3610.00$ |
||||
6:1 WIN |
|||||
1:2 WIN |
|||||
2:2 WIN | +3740.00$ |
||||
1:1 WIN |
|||||
3:1 WIN |
|||||
2:0 WIN | +3975.00$ |
||||
1:1 WIN |
|||||
0:0 WIN |
|||||
0:2 WIN | +3575.00$ |
||||
4:1 Lose |
|||||
2:1 WIN |
|||||
1:4 WIN | +3815.00$ |
||||
0:1 WIN |
|||||
0:1 WIN |
|||||
1:2 WIN | +3415.00$ |
||||
0:2 WIN |
|||||
1:0 Lose |
|||||
6:0 WIN | +3525.00$ |
||||
4:3 WIN |
|||||
4:2 WIN |
|||||
4:3 WIN | +3725.00$ |
||||
1:3 WIN |
|||||
1:0 WIN |
MARCH 2023 TRIPLE VIP GOALS ARCHIVE
+5300.00 $
MARCH TRIPLE VIP GOALS ARCHIVE
4:0 WIN | +100.00$ |
||||
4:0 WIN |
|||||
0:3 WIN |
|||||
2:1 WIN | +0$ |
||||
4:1 WIN |
|||||
0:1 Lose |
|||||
0:1 Lose | -100.00$ |
||||
13:0 WIN |
|||||
0:1 Lose |
|||||
4:1 WIN | -200.00$ |
||||
2:0 Lose |
|||||
5:0 WIN |
|||||
7:0 Lose | -300.00$ |
||||
1:0 WIN |
|||||
2:2 WIN |
|||||
3:1 WIN | -200.00$ |
||||
3:1 WIN |
|||||
4:1 WIN |
|||||
0:4 WIN | +0$ |
||||
1:0 WIN |
|||||
5:1 WIN |
|||||
3:1 WIN | +300.00$ |
||||
3:1 WIN |
|||||
2:0 WIN |
|||||
2:2 WIN | +450.00$ |
||||
0:1 WIN |
|||||
1:1 WIN |
|||||
0:2 WIN | +700.00$ |
||||
2:0 WIN |
|||||
4:1 WIN |
|||||
5:3 WIN | +1115.00$ |
||||
3:1 WIN |
|||||
0:3 WIN |
|||||
2:2 Lose | +1015.00$ |
||||
0:2 WIN |
|||||
0:3 WIN |
|||||
1:1 Lose | +915.00$ |
||||
2:0 Lose |
|||||
0:0 WIN |
|||||
7:0 Lose | +815.00$ |
||||
0:0 WIN |
|||||
1:3 WIN |
|||||
1:0 WIN | +935.00$ |
||||
3:0 WIN |
|||||
1:0 WIN |
|||||
0:1 WIN | +1225.00$ |
||||
2:1 WIN |
|||||
0:0 WIN |
|||||
1:2 WIN | +1820.00$ |
||||
1:1 WIN |
|||||
2:1 WIN |
|||||
2:4 WIN | +2090.00$ |
||||
2:2 WIN |
|||||
3:0 WIN |
|||||
4:1 WIN | +2500.00$ |
||||
0:2 WIN |
|||||
2:1 WIN |
|||||
2:2 WIN | +2620.00$ |
||||
1:1 WIN |
|||||
0:0 WIN |
|||||
2:1 WIN | +2820.00$ |
||||
1:1 WIN |
|||||
4:2 WIN |
|||||
1:1 WIN | +3400.00$ |
||||
0:0 WIN |
|||||
4:0 WIN |
|||||
2:1 WIN | +3520.00$ |
||||
0:2 WIN |
|||||
3:1 WIN |
|||||
2:0 WIN | +3710.00$ |
||||
0:3 WIN |
|||||
1:1 WIN |
|||||
1:2 WIN | +4155.00$ |
||||
3:0 WIN |
|||||
1:1 WIN |
|||||
0:2 WIN | +4250.00$ |
||||
2:0 WIN |
|||||
0:6 WIN |
|||||
2:1 WIN | +4535.00$ |
||||
0:1 WIN |
|||||
5:0 WIN |
|||||
2:1 WIN | +4725.00$ |
||||
2:0 WIN |
|||||
1:1 WIN |
|||||
+4725.00$ |
|||||
3:0 WIN | +5170.00$ |
||||
4:0 WIN |
|||||
0:2 WIN |
|||||
1:1 WIN | +5300.00$ |
||||
0:0 WIN |
|||||
1:1 WIN |
FEBRUARY 2023 TRIPLE VIP GOALS ARCHIVE
+1050.00 $
FEBRUARY TRIPLE VIP GOALS ARCHIVE
0:0 WIN | +100.00$ |
||||
3:2 WIN |
|||||
1:3 WIN |
|||||
2:0 WIN | +290.00$ |
||||
1:4 WIN |
|||||
1:0 WIN |
|||||
0:0 WIN | +800.00$ |
||||
4:1 WIN |
|||||
0:1 WIN |
|||||
1:0 WIN | +1050.00$ |
||||
3:0 WIN |
|||||
2:1 WIN |
|||||
1:4 WIN | +1245.00$ |
||||
1:0 WIN |
|||||
1:0 WIN |
|||||
0:0 Lose | +945.00$ |
||||
Postp. WIN |
|||||
1:0 Lose |
|||||
2:2 Lose | +845.00$ |
||||
0:2 WIN |
|||||
2:3 WIN |
|||||
0:1 WIN | +945.00$ |
||||
1:2 WIN |
|||||
2:1 WIN |
|||||
2:4 WIN | +1155.00$ |
||||
2:2 WIN |
|||||
1:1 WIN |
|||||
1:1 WIN | +1555.00$ |
||||
5:0 WIN |
|||||
3:1 WIN |
|||||
1:1 WIN | +1655.00$ |
||||
4:1 WIN |
|||||
3:0 WIN |
|||||
3:1 WIN | +1855.00$ |
||||
4:0 WIN |
|||||
0:0 WIN |
|||||
2:1 Lose | +1455.00$ |
||||
0:2 Lose |
|||||
0:0 Lose |
|||||
1:0 WIN | +1355.00$ |
||||
0:1 Lose |
|||||
4:1 WIN |
|||||
1:3 WIN | +1475.00$ |
||||
0:2 WIN |
|||||
4:0 WIN |
|||||
2:3 WIN | +1675.00$ |
||||
1:0 WIN |
|||||
0:1 WIN |
|||||
3:1 WIN | +1275.00$ |
||||
1:0 WIN |
|||||
1:0 Lose |
|||||
2:4 WIN | +1380.00$ |
||||
0:0 WIN |
|||||
0:3 WIN |
|||||
2:0 Lose | +1180.00$ |
||||
0:1 Lose |
|||||
4:2 WIN |
|||||
3:2 Lose | +1080.00$ |
||||
4:2 WIN |
|||||
3:1 WIN |
|||||
2:0 WIN | +1180.00$ |
||||
2:5 WIN |
|||||
0:2 WIN |
|||||
1:0 WIN | +1000.00$ |
||||
1:1 WIN |
|||||
0:2 Lose |
|||||
2:0 WIN | +900.00$ |
||||
1:0 Lose |
|||||
2:0 WIN |
|||||
2:1 WIN | +1005.00$ |
||||
0:4 WIN |
|||||
4:0 WIN |
|||||
0:1 WIN | +1250.00$ |
||||
3:1 WIN |
|||||
1:2 WIN |
|||||
3:0 Lose | +1050.00$ |
||||
2:0 WIN |
|||||
0:3 WIN |
|||||
1:0 WIN | +1250.00$ |
||||
1:2 WIN |
|||||
3:2 WIN |
|||||
0:3 WIN | +1050.00$ |
||||
4:2 Lose |
|||||
2:0 WIN |
JANUARY 2023 TRIPLE VIP GOALS ARCHIVE
+2785.00 $
JANUARY TRIPLE VIP GOALS ARCHIVE
0:2 WIN | +100.00$ |
||||
1:1 WIN |
|||||
1:2 WIN |
|||||
3:1 WIN | +290.00$ |
||||
1:1 WIN |
|||||
2:1 WIN |
|||||
0:0 WIN | +800.00$ |
||||
0:1 WIN |
|||||
1:4 WIN |
|||||
2:2 WIN | +1050.00$ |
||||
0:4 WIN |
|||||
1:1 WIN |
|||||
0:1 WIN | +1430.00$ |
||||
0:2 WIN |
|||||
0:4 WIN |
|||||
2:0 WIN | +1535.00$ |
||||
0:1 WIN |
|||||
0:1 WIN |
|||||
2:1 WIN | +1335.00$ |
||||
1:0 Lose |
|||||
2:2 WIN |
|||||
0:2 WIN | +1435.00$ |
||||
2:2 WIN |
|||||
0:1 WIN |
|||||
2:0 WIN | +1685.00$ |
||||
1:2 WIN |
|||||
0:0 WIN |
|||||
1:2 WIN | +2060.00$ |
||||
0:0 WIN |
|||||
1:1 WIN |
|||||
6:1 Lose | +1960.00$ |
||||
2:0 WIN |
|||||
2:2 WIN |
|||||
0:0 WIN | +2075.00$ |
||||
0:1 WIN |
|||||
1:0 WIN |
|||||
5:1 Lose | +1875.00$ |
||||
1:2 WIN |
|||||
1:1 WIN |
|||||
1:1 WIN | +1975.00$ |
||||
1:0 WIN |
|||||
3:1 WIN |
|||||
1:0 Lose | +1775.00$ |
||||
1:0 Lose |
|||||
1:1 WIN |
|||||
4:1 WIN | +1900.00$ |
||||
2:2 WIN |
|||||
2:0 WIN |
|||||
1:1 WIN | +2100.00$ |
||||
1:0 WIN |
|||||
2:3 WIN |
|||||
2:3 Lose | +1900.00$ |
||||
4:0 WIN |
|||||
2:3 WIN |
|||||
4:2 WIN | +2100.00$ |
||||
3:1 WIN |
|||||
1:1 WIN |
|||||
1:0 WIN | +2610.00$ |
||||
0:0 WIN |
|||||
0:1 WIN |
|||||
2:2 WIN | +2720.00$ |
||||
2:2 WIN |
|||||
1:0 WIN |
|||||
0:0 Lose | +2520.00$ |
||||
2:3 WIN |
|||||
3:0 WIN |
|||||
1:0 Lose | +2420.00$ |
||||
2:1 WIN |
|||||
1:1 WIN |
|||||
1:2 WIN | +2520.00$ |
||||
POST. WIN |
|||||
1:2 WIN |
|||||
1:4 WIN | +2320.00$ |
||||
2:2 Lose |
|||||
2:0 WIN |
|||||
1:1 Lose | +2220.00$ |
||||
1:1 WIN |
|||||
0:2 WIN |
|||||
3:3 WIN | +2320.00$ |
||||
1:1 WIN |
|||||
4:1 WIN |
|||||
0:2 WIN | +2530.00$ |
||||
2:0 WIN |
|||||
6:0 WIN |
|||||
0:1 WIN | +2985.00$ |
||||
0:2 WIN |
|||||
1:1 WIN |
|||||
1:1 WIN | +2885.00$ |
||||
2:1 WIN |
|||||
0:1 Lose |
|||||
1:1 Lose | +2785.00$ |
||||
1:2 WIN |
|||||
5:0 WIN |
DECEMBER 2022 TRIPLE VIP GOALS ARCHIVE
+4925.00 $
1:2 WIN | +100.00$ |
||||
0:0 WIN |
|||||
2:4 WIN |
|||||
0:2 WIN | +305.00$ |
||||
2:1 WIN |
|||||
1:0 WIN |
|||||
3:1 WIN | +620.00$ |
||||
2:1 WIN |
|||||
0:0 WIN |
|||||
3:1 WIN | +725.00$ |
||||
3:0 WIN |
|||||
2:1 WIN |
|||||
1:1 WIN | +965.00$ |
||||
4:1 WIN |
|||||
0:1 WIN |
|||||
0:0 WIN | +1560.00$ |
||||
6:1 WIN |
|||||
7:0 WIN |
|||||
3:0 WIN | +1680.00$ |
||||
1:3 WIN |
|||||
2:2 WIN |
|||||
0:0 WIN | +1900.00$ |
||||
2:0 WIN |
|||||
2:0 WIN |
|||||
0:0 WIN | +2330.00$ |
||||
2:2 WIN |
|||||
4:1 WIN |
|||||
1:0 WIN | +2470.00$ |
||||
1:2 WIN |
|||||
1:3 WIN |
|||||
0:1 Lose | +2270.00$ |
||||
1:0 WIN |
|||||
1:0 WIN |
|||||
0:2 WIN | +3140.00$ |
||||
2:3 WIN |
|||||
1:0 WIN |
|||||
3:0 WIN | +3430.00$ |
||||
1:0 WIN |
|||||
5:0 WIN |
|||||
2:0 WIN | +3030.00$ |
||||
0:3 WIN |
|||||
3:1 Lose |
|||||
1:0 WIN | +3130.00$ |
||||
0:5 WIN |
|||||
0:1 WIN |
|||||
1:1 WIN | +3385.00$ |
||||
8:1 WIN |
|||||
1:0 WIN |
|||||
2:1 WIN | +3600.00$ |
||||
1:0 WIN |
|||||
1:0 WIN |
|||||
2:2 WIN | +3710.00$ |
||||
2:1 WIN |
|||||
1:0 WIN |
|||||
1:2 WIN | +3510.00$ |
||||
1:2 Lose |
|||||
5:0 WIN |
|||||
3:2 WIN | +3615.00$ |
||||
0:5 WIN |
|||||
1:3 WIN |
|||||
0:6 WIN | +3870.00$ |
||||
0:1 WIN |
|||||
0:0 WIN |
|||||
2:2 WIN | +4270.00$ |
||||
0:3 WIN |
|||||
0:0 WIN |
|||||
2:2 WIN | +4450.00$ |
||||
0:0 WIN |
|||||
2:1 WIN |
|||||
2:1 WIN | +4250.00$ |
||||
0:5 WIN |
|||||
1:0 Lose |
|||||
2:2 WIN | +4360.00$ |
||||
2:1 WIN |
|||||
2:1 WIN |
|||||
0:3 Lose | +4260.00$ |
||||
1:3 WIN |
|||||
3:1 WIN |
|||||
2:0 WIN | +4355.00$ |
||||
2:0 WIN |
|||||
4:0 WIN |
|||||
3:0 WIN | +4155.00$ |
||||
2:1 WIN |
|||||
2:3 Lose |
|||||
0:0 WIN | +4265.00$ |
||||
2:2 WIN |
|||||
2:0 WIN |
|||||
0:2 WIN | +4515.00$ |
||||
2:1 WIN |
|||||
0:2 WIN |
|||||
0:1 WIN | +4925.00$ |
||||
2:4 WIN |
|||||
0:0 WIN |
OCTOBER 2022 TRIPLE VIP GOALS ARCHIVE
+2240.00 $
1:4 WIN | +120.00$ |
||||
2:1 WIN |
|||||
2:4 WIN |
|||||
4:0 WIN | +320.00$ |
||||
4:4 WIN |
|||||
1:2 WIN |
|||||
4:0 WIN | +735.00$ |
||||
2:1 WIN |
|||||
3:0 WIN |
|||||
2:0 WIN | +535.00$ |
||||
5:0 WIN |
|||||
1:0 Lose |
|||||
5:0 WIN | +735.00$ |
||||
3:0 WIN |
|||||
3:1 WIN |
|||||
0:1 WIN | +1035.00$ |
||||
3:0 WIN |
|||||
3:0 WIN |
|||||
3:0 Lose | +635.00$ |
||||
0:1 Lose |
|||||
1:1 WIN |
|||||
4:0 WIN | +835.00$ |
||||
4:2 WIN |
|||||
2:4 WIN |
|||||
4:1 WIN | +1220.00$ |
||||
3:2 WIN |
|||||
3:2 WIN |
|||||
3:0 WIN | +1120.00$ |
||||
0:1 Lose |
|||||
1:1 WIN | +1020.00$ |
||||
0:0 Lose |
|||||
0:2 WIN |
|||||
4:2 WIN | +920.00$ |
||||
3:3 Lose |
|||||
3:2 WIN |
|||||
0:1 Lose | +820.00$ |
||||
2:2 WIN |
|||||
5:0 WIN |
|||||
2:1 WIN | +920.00$ |
||||
1:1 WIN |
|||||
0:0 WIN |
|||||
1:0 WIN | +1150.00$ |
||||
0:1 WIN |
|||||
3:0 WIN |
|||||
0:1 WIN | +1550.00$ |
||||
4:1 WIN |
|||||
6:1 WIN |
|||||
1:3 WIN | +1650.00$ |
||||
3:1 WIN |
|||||
0:1 WIN |
|||||
6:1 WIN | +1450.00$ |
||||
1:1 WIN |
|||||
2:1 WIN |
|||||
0:0 WIN | +1550.00$ |
||||
1:0 WIN |
|||||
1:0 WIN |
|||||
4:3 WIN | +1350.00$ |
||||
4:1 WIN |
|||||
1:2 Lose |
|||||
1:1 WIN | +1250.00$ |
||||
2:1 Lose |
|||||
4:0 WIN |
|||||
3:0 WIN | +1150.00$ |
||||
5:1 Lose |
|||||
1:2 Lose |
|||||
1:0 Lose | +1050.00$ |
||||
2:1 WIN |
|||||
4:2 Lose |
|||||
3:0 WIN | +1150.00$ |
||||
1:1 WIN |
|||||
0:2 WIN |
|||||
0:0 Lose | +1050.00$ |
||||
7:2 WIN |
|||||
1:1 WIN |
|||||
4:0 WIN | +950.00$ |
||||
0:3 Lose |
|||||
1:1 WIN |
|||||
1:1 WIN | +1050.00$ |
||||
2:1 WIN |
|||||
1:2 WIN |
|||||
0:0 WIN | +950.00$ |
||||
0:1 Lose |
|||||
3:1 WIN |
|||||
2:3 Lose | +850.00$ |
||||
4:0 WIN |
|||||
4:3 WIN |
|||||
5:0 WIN | +950.00$ |
||||
3:2 WIN |
|||||
1:1 WIN |
|||||
0:0 WIN | +1175.00$ |
||||
3:0 WIN |
|||||
3:0 WIN |
SEPTEMBER 2022 TRIPLE VIP GOALS ARCHIVE
+2940.00 $
0:0 WIN | -100.00$ |
||||
1:0 Lose |
|||||
3:2 WIN |
|||||
3:5 WIN | + 220.00$ |
||||
2:1 WIN |
|||||
1:0 WIN |
|||||
0:2 Lose | + 120.00$ |
||||
0:3 WIN |
|||||
5:0 WIN |
|||||
3:1 WIN | + 225.00$ |
||||
5:2 WIN |
|||||
4:0 WIN |
|||||
0:2 WIN | + 440.00$ |
||||
1:0 WIN |
|||||
1:0 WIN |
|||||
1:0 WIN | + 1050.00$ |
||||
2:1 WIN |
|||||
0:4 WIN |
|||||
4:1 WIN | + 1200.00$ |
||||
5:1 WIN |
|||||
4:0 WIN |
|||||
1:1 WIN | + 1420.00$ |
||||
0:2 WIN |
|||||
1:2 WIN |
|||||
2:1 WIN | + 1920.00$ |
||||
1:0 WIN |
|||||
0:1 WIN |
|||||
1:0 Lose | + 1720.00$ |
||||
3:1 WIN |
|||||
1:0 WIN |
|||||
2:1 WIN | + 1850.00$ |
||||
2:0 WIN |
|||||
4:1 WIN |
|||||
1:2 WIN | + 2050.00$ |
||||
0:1 WIN |
|||||
2:1 WIN |
|||||
0:2 WIN | + 1950.00$ |
||||
2:0 WIN |
|||||
2:1 Lose |
|||||
2:1 WIN | + 2050.00$ |
||||
1:3 WIN |
|||||
0:3 WIN |
|||||
3:0 WIN | + 2275.00$ |
||||
3:2 WIN |
|||||
0:0 WIN |
|||||
4:0 WIN | + 2680.00$ |
||||
1:0 WIN |
|||||
4:1 WIN |
|||||
4:0 WIN | + 2770.00$ |
||||
3:0 WIN |
|||||
3:0 WIN |
|||||
0:3 WIN | + 2570.00$ |
||||
2:0 Lose |
|||||
4:0 WIN |
|||||
2:0 WIN | + 2470.00$ |
||||
3:0 WIN |
|||||
3:1 Lose |
|||||
2:1 WIN | + 2370.00$ |
||||
2:0 WIN |
|||||
1:0 Lose |
|||||
1:1 Lose | + 2270.00$ |
||||
1:2 Lose |
|||||
1:2 WIN |
|||||
2:0 WIN | + 2360.00$ |
||||
2:1 WIN |
|||||
2:0 Lose | + 2260.00$ |
||||
0:1 Lose |
|||||
5:1 Lose |
|||||
0:4 WIN | + 2440.00$ |
||||
1:2 WIN |
|||||
2:1 WIN |
|||||
1:1 WIN | + 2340.00$ |
||||
2:2 Lose |
|||||
2:3 Lose |
|||||
3:3 WIN | + 2240.00$ |
||||
0:2 WIN |
|||||
0:1 Lose |
|||||
0:2 Lose | + 2140.00$ |
||||
3:1 Lose |
|||||
1:5 WIN | + 2250.00$ |
||||
0:3 WIN |
|||||
3:2 WIN |
|||||
2:0 WIN | + 2470.00$ |
||||
1:0 WIN |
|||||
4:2 WIN |
|||||
1:2 WIN | + 2940.00$ |
||||
1:1 WIN |
|||||
1:2 WIN |
AUGUST 2022 TRIPLE VIP GOALS ARCHIVE
+2500.00 $
4:1 WIN | + 130.00$ |
||||
1:0 WIN |
|||||
3:2 WIN |
|||||
2:0 WIN | + 370.00$ |
||||
1:2 WIN |
|||||
2:1 WIN |
|||||
5:0 WIN | + 925.00$ |
||||
4:0 WIN |
|||||
5:0 WIN |
|||||
3:0 WIN | + 1060.00$ |
||||
0:2 WIN |
|||||
0:2 WIN |
|||||
1:6 WIN | + 1315.00$ |
||||
4:0 WIN |
|||||
0:2 WIN |
|||||
2:3 WIN | + 1900.00$ |
||||
0:2 WIN |
|||||
0:5 WIN |
|||||
2:1 WIN | + 2040.00$ |
||||
4:2 WIN |
|||||
0:2 WIN |
|||||
1:0 WIN | + 2310.00$ |
||||
3:1 WIN |
|||||
1:1 WIN |
|||||
1:3 Lose | + 1910.00$ |
||||
2:2 WIN |
|||||
4:2 WIN |
|||||
2:0 WIN | + 2050.00$ |
||||
1:5 WIN |
|||||
2:2 WIN |
|||||
1:2 WIN | + 2255.00$ |
||||
3:0 WIN |
|||||
2:1 WIN |
|||||
1:4 WIN | + 1955.00$ |
||||
3:2 WIN |
|||||
1:0 Lose |
|||||
4:0 WIN | + 1855.00$ |
||||
0:1 Lose |
|||||
5:2 WIN |
|||||
2:1 WIN | + 1755.00$ |
||||
2:0 Lose |
|||||
0:5 WIN |
|||||
0:3 WIN | + 1655.00$ |
||||
1:1 Lose |
|||||
0:0 WIN |
|||||
2:2 WIN | + 1555.00$ |
||||
0:4 Lose |
|||||
1:2 WIN |
|||||
1:5 WIN | + 1655.00$ |
||||
0:1 WIN |
|||||
3:0 WIN |
|||||
0:0 WIN | + 1555.00$ |
||||
2:1 WIN |
|||||
0:1 Lose |
|||||
4:2 WIN | + 1455.00$ |
||||
2:1 WIN |
|||||
1:0 Lose |
|||||
1:1 WIN | + 1355.00$ |
||||
3:0 WIN |
|||||
4:1 Lose |
|||||
1:1 WIN | + 1455.00$ |
||||
0:7 WIN |
|||||
0:1 WIN |
|||||
0:2 Lose | + 1355.00$ |
||||
2:1 Lose |
|||||
1:1 WIN |
|||||
2:0 WIN | + 1465.00$ |
||||
2:2 WIN |
|||||
4:0 WIN |
|||||
0:1 Lose | + 1365.00$ |
||||
0:1 Lose |
|||||
2:1 WIN |
|||||
3:2 WIN | + 1480.00$ |
||||
2:0 WIN |
|||||
1:0 WIN |
|||||
1:2 WIN | + 1690.00$ |
||||
3:1 WIN |
|||||
1:0 WIN |
JULY TRIPLE VIP GOALS ARCHIVE
+4550.00 $
0:1 WIN | |||||
4:1 WIN | + 100.00$ |
||||
2:2 WIN | |||||
1:1 WIN | |||||
6:0 WIN | + 300.00$ |
||||
2:1 WIN | |||||
3:1 WIN | |||||
2:1 WIN | + 700.00$ |
||||
0:3 WIN | |||||
3:1 WIN | |||||
1:3 WIN | + 800.00$ |
||||
0:1 WIN | |||||
1:0 WIN | |||||
1:1 WIN | + 1000.00$ |
||||
1:0 WIN | |||||
0:0 WIN | |||||
